Į. k. 110865181 · Akcinė bendrovė · Klaipėdos miesto savivaldybė
AB DFDS Seaways – akcinė bendrovė, įmonės kodas 110865181, įregistruota 2001-06-27. Buveinė: Klaipėda, Baltijos pr. 40, LT-93239. Veikla: Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas. 873 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 2 802 €. 2025 m. pajamos 122 427 000 €, grynasis pelnas 5 847 000 €. PVM mokėtojo kodas LT108651811.
| Juridinio asmens kodas | 110865181 |
|---|---|
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2001-06-27 |
| Buveinė | Klaipėda, Baltijos pr. 40, LT-93239 |
| Savivaldybė | Klaipėdos miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 502000 - Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas |
| PVM mokėtojo kodas | LT108651811 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 91 964 000 | −452 000 | −544 000 | 200 636 000 | 15 784 000 | 182 581 000 | -0,6 % |
| 2016 | 71 348 000 | 16 114 000 | 16 389 000 | 215 983 000 | 13 895 000 | 198 970 000 | 23,0 % |
| 2017 | 75 053 000 | 5 575 000 | 5 537 000 | 212 452 000 | 5 266 000 | 204 507 000 | 7,4 % |
| 2018 | 84 763 000 | 13 698 000 | 13 612 000 | 225 347 000 | 3 768 000 | 218 119 000 | 16,1 % |
| 2019 | 88 373 000 | 11 509 000 | 11 444 000 | 243 603 000 | 11 011 000 | 229 563 000 | 12,9 % |
| 2020 | 91 934 000 | 18 284 000 | 18 197 000 | 254 802 000 | 4 941 000 | 247 760 000 | 19,8 % |
| 2021 | 88 280 000 | 12 649 000 | 12 573 000 | 267 742 000 | 4 791 000 | 260 333 000 | 14,2 % |
| 2022 | 93 200 000 | 2 386 000 | 2 240 000 | 272 615 000 | 6 138 000 | 262 573 000 | 2,4 % |
| 2023 | 99 886 000 | 2 260 000 | 2 137 000 | 274 851 000 | 8 220 000 | 264 710 000 | 2,1 % |
| 2024 | 112 962 000 | 1 197 000 | 1 095 000 | 323 438 000 | 48 769 000 | 265 805 000 | 1,0 % |
| 2025 | 122 427 000 | 5 889 000 | 5 847 000 | 330 854 000 | 46 036 000 | 271 652 000 | 4,8 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 1 107 361 € |
| 2022 | 1 105 174 € |
| 2023 | 1 020 369 € |
| 2024 | 1 167 604 € |
| 2025 | 1 104 531 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 685 566 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
873 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 2 802 €
Apdraustųjų kaita · nuo 814 iki 860
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2001-06-27 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | Valdyba |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.