Į. k. 140249252 · Akcinė bendrovė · Klaipėdos miesto savivaldybė
AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" – akcinė bendrovė, įmonės kodas 140249252, įregistruota 1991-04-10. Buveinė: Klaipėda, Danės g. 8, LT-92109. Veikla: Garo ir karšto vandens tiekimas. 271 darbuotojas, vidutinis atlyginimas 2 898 €. 2025 m. pajamos 44 597 808 €, grynasis pelnas 2 261 087 €. PVM mokėtojo kodas LT402492515.
| Juridinio asmens kodas | 140249252 |
|---|---|
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1991-04-10 |
| Buveinė | Klaipėda, Danės g. 8, LT-92109 |
| Savivaldybė | Klaipėdos miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 353010 - Garo ir karšto vandens tiekimas |
| PVM mokėtojo kodas | LT402492515 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 37 675 177 | 2 174 981 | 2 026 580 | 63 469 883 | 8 444 274 | 46 036 260 | 5,4 % |
| 2016 | 36 048 805 | 771 886 | 688 614 | 62 543 717 | 8 419 085 | 45 113 302 | 1,9 % |
| 2017 | 35 630 127 | 2 428 974 | 2 359 306 | 67 144 287 | 10 122 656 | 46 776 058 | 6,6 % |
| 2018 | 37 402 063 | 3 053 629 | 3 055 469 | 75 426 628 | 15 088 612 | 48 503 737 | 8,2 % |
| 2019 | 33 736 823 | 1 511 824 | 1 443 969 | 78 490 728 | 15 249 393 | 48 191 246 | 4,3 % |
| 2020 | 28 354 218 | 1 924 414 | 1 922 583 | 79 743 981 | 14 372 830 | 49 184 829 | 6,8 % |
| 2021 | 37 643 930 | −895 343 | −883 017 | 81 337 174 | 18 565 648 | 47 166 084 | -2,3 % |
| 2022 | 51 986 632 | −43 889 | 12 416 | 90 871 966 | 28 749 311 | 47 178 500 | 0,0 % |
| 2023 | 51 588 479 | 3 498 406 | 3 756 028 | 87 922 098 | 22 142 085 | 50 821 468 | 7,3 % |
| 2024 | 45 923 539 | 1 345 487 | 1 473 085 | 82 603 923 | 17 955 694 | 50 416 539 | 3,2 % |
| 2025 | 44 597 808 | 2 115 898 | 2 261 087 | 83 415 982 | 18 715 286 | 51 910 322 | 5,1 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 1 667 187 € |
| 2025 | 1 444 601 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 4 609 146 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
271 apdraustasis · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 2 898 €
Apdraustųjų kaita · nuo 256 iki 265
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 1997-08-19 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | Valdyba, Stebėtojų taryba |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.