Į. k. 121933274 · Akcinė bendrovė · Vilniaus miesto savivaldybė
Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA" – akcinė bendrovė, įmonės kodas 121933274, įregistruota 1993-03-01. Buveinė: Vilnius, Ukmergės g. 362, LT-14311. Veikla: Drabužių mažmeninė prekyba. 785 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 3 159 €. 2020 m. pajamos 67 164 000 €. PVM mokėtojo kodas LT219332716.
| Juridinio asmens kodas | 121933274 |
|---|---|
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1993-03-01 |
| Buveinė | Vilnius, Ukmergės g. 362, LT-14311 |
| Savivaldybė | Vilniaus miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 477100 - Drabužių mažmeninė prekyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT219332716 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 69 132 000 | 9 213 000 | — | 54 374 000 | — | 37 905 000 | — |
| 2016 | 69 894 000 | 11 981 000 | — | 56 736 000 | — | 42 712 000 | — |
| 2017 | 72 389 000 | 14 256 000 | — | 61 798 000 | — | 47 158 000 | — |
| 2018 | 78 262 000 | 9 334 000 | — | 58 755 000 | — | 46 852 000 | — |
| 2019 | 85 307 000 | 9 436 000 | — | 87 842 000 | — | 48 835 000 | — |
| 2020 | 67 164 000 | 4 155 000 | — | 99 001 000 | — | 52 901 000 | — |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 16 042 125 € |
| 2022 | 15 933 378 € |
| 2023 | 17 148 672 € |
| 2024 | 18 174 147 € |
| 2025 | 18 548 563 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 14 058 437 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
785 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 3 159 €
Apdraustųjų kaita · nuo 776 iki 821
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 1993-03-01 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | Valdyba |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.