Į. k. 110082922 · Kooperatinė bendrovė · Kaišiadorių rajono savivaldybė
Jonavos kredito unija – kooperatinė bendrovė, įmonės kodas 110082922, įregistruota 2001-05-21. Buveinė: Kaišiadorys, Gedimino g. 42-4, LT-56126. Veikla: Kitas piniginis tarpininkavimas. 8 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 2 304 €.
| Juridinio asmens kodas | 110082922 |
|---|---|
| Teisinė forma | Kooperatinė bendrovė |
| Įregistruota | 2001-05-21 |
| Buveinė | Kaišiadorys, Gedimino g. 42-4, LT-56126 |
| Savivaldybė | Kaišiadorių rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 641900 - Kitas piniginis tarpininkavimas |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | −17 000 | −19 000 | 173 000 | 4 663 000 | 499 000 | — |
| 2016 | — | 1 000 | 1 000 | 160 000 | 4 822 000 | 492 000 | — |
| 2017 | — | −27 000 | −27 000 | 148 000 | 4 843 000 | 428 000 | — |
| 2018 | — | 19 | 7 | 139 | 4 511 | 444 | — |
| 2019 | — | 11 | 9 | 132 | 4 800 | 495 | — |
| 2020 | — | 40 | 37 | 129 | 6 454 | 551 | — |
| 2021 | — | 47 | 42 | 119 | 6 920 | 604 | — |
| 2022 | — | 59 | 49 | 108 | 6 610 | 663 | — |
| 2023 | — | 114 000 | 95 000 | 8 513 000 | 7 781 000 | 732 000 | — |
| 2024 | — | 105 | 84 | 9 059 | 8 260 | 799 | — |
| 2025 | — | 57 | 47 | 8 929 | 8 114 | 815 | — |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 27 861 € |
| 2022 | 40 941 € |
| 2023 | 38 857 € |
| 2024 | 60 533 € |
| 2025 | 60 624 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 30 128 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
8 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 2 304 €
Apdraustųjų kaita · nuo 6 iki 8
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2001-05-21 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | Valdyba |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.