Į. k. 300594050 · Kooperatinė bendrovė · Panevėžio rajono savivaldybė
Kooperatinė bendrovė "Savas derlius" – kooperatinė bendrovė, įmonės kodas 300594050, įregistruota 2006-08-29. Buveinė: Panevėžio r. sav., Smilgių sen., Perekšlių k., Verslo g. 4, LT-38388. Veikla: Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba. 8 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 1 243 €. 2024 m. pajamos 3 416 403 €, grynasis pelnas 18 790 €. PVM mokėtojo kodas LT100002610918.
| Juridinio asmens kodas | 300594050 |
|---|---|
| Teisinė forma | Kooperatinė bendrovė |
| Įregistruota | 2006-08-29 |
| Buveinė | Panevėžio r. sav., Smilgių sen., Perekšlių k., Verslo g. 4, LT-38388 |
| Savivaldybė | Panevėžio rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 463100 - Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002610918 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 334 488 | 1 925 | 1 829 | 920 771 | 423 835 | 284 962 | 0,1 % |
| 2016 | 2 021 956 | 2 322 | 2 206 | 867 144 | 434 800 | 287 168 | 0,1 % |
| 2017 | 1 862 542 | 2 201 | 2 091 | 758 204 | 468 945 | 289 259 | 0,1 % |
| 2018 | 1 847 348 | 1 743 | 1 482 | 677 092 | 386 351 | 290 741 | 0,1 % |
| 2019 | 2 205 181 | 3 830 | 3 255 | 759 950 | 465 954 | 293 996 | 0,1 % |
| 2020 | 1 519 993 | 6 959 | 5 915 | 692 139 | 392 092 | 300 047 | 0,4 % |
| 2021 | 1 372 582 | 5 231 | 4 446 | 709 780 | 405 287 | 304 493 | 0,3 % |
| 2022 | 1 349 173 | 3 902 | 3 317 | 760 051 | 452 241 | 307 810 | 0,2 % |
| 2023 | 2 614 106 | 11 356 | 9 653 | 804 446 | 486 083 | 318 363 | 0,4 % |
| 2024 | 3 416 403 | 22 106 | 18 790 | 718 154 | 381 001 | 337 153 | 0,5 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 1 824 € | 1 824 € | — | 2026-11-14 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | VMI nepriemokos | 2 174 € |
| 2026-11-09 | VMI nepriemokos | 2 132 € |
| 2026-11-14 | VMI nepriemokos | 1 824 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2026 (iki 9 mėn.) | 2 958 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
8 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 243 €
Apdraustųjų kaita · nuo 8 iki 9
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2006-08-29 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | Valdyba |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.