Į. k. 305762281 · Mažoji bendrija · Visagino savivaldybė
MB "Augantis organizmas" – mažoji bendrija, įmonės kodas 305762281, įregistruota 2021-05-10. Buveinė: Visaginas, Sedulinos al. 6-32, LT-31126. Veikla: Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla. 6 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 747 €. 2025 m. pajamos 197 175 €, grynasis pelnas 1 426 €. PVM mokėtojo kodas LT100015239215.
| Juridinio asmens kodas | 305762281 |
|---|---|
| Teisinė forma | Mažoji bendrija |
| Įregistruota | 2021-05-10 |
| Buveinė | Visaginas, Sedulinos al. 6-32, LT-31126 |
| Savivaldybė | Visagino savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 562200 - Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla |
| PVM mokėtojo kodas | LT100015239215 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | −4 648 | −4 648 | 47 327 | — | −4 273 | — |
| 2022 | 91 389 | −20 741 | −20 741 | 58 388 | — | −25 014 | -22,7 % |
| 2023 | 168 103 | 4 633 | 4 633 | 50 579 | 70 789 | −20 601 | 2,8 % |
| 2024 | 187 883 | −8 925 | −8 925 | 27 824 | 66 059 | −29 525 | -4,8 % |
| 2025 | 197 175 | 1 426 | 1 426 | 20 662 | 51 976 | −28 099 | 0,7 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2022 | 4 534 € |
| 2023 | 11 468 € |
| 2024 | 35 431 € |
| 2025 | 39 219 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 33 608 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
6 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 747 €
Apdraustųjų kaita · nuo 6 iki 9
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2021-05-10 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.