Į. k. 302248606 · Mažoji bendrija · Biržų rajono savivaldybė
MB "Biržų gildija" – mažoji bendrija, įmonės kodas 302248606, įregistruota 2008-11-17. Buveinė: Biržai, J. Basanavičiaus g. 17, LT-41168. Veikla: Restoranų veikla. 6 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 900 €. 2019 m. pajamos 44 994 €, grynasis pelnas 7 003 €. PVM mokėtojo kodas LT100004586611.
| Juridinio asmens kodas | 302248606 |
|---|---|
| Teisinė forma | Mažoji bendrija |
| Įregistruota | 2008-11-17 |
| Buveinė | Biržai, J. Basanavičiaus g. 17, LT-41168 |
| Savivaldybė | Biržų rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 561100 - Restoranų veikla |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004586611 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44 994 | 7 137 | 7 003 | 25 989 | — | 11 931 | 15,6 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 0 € | 0 € | — | 2026-06-12 |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 1 570 € |
| 2022 | 1 732 € |
| 2023 | 1 664 € |
| 2024 | 1 895 € |
| 2025 | 2 697 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 2 588 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
6 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 900 €
Apdraustųjų kaita · nuo 3 iki 5
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2008-11-17 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2019
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.