Į. k. 305407437 · Mažoji bendrija · Jurbarko rajono savivaldybė
MB "Miltelina" – mažoji bendrija, įmonės kodas 305407437, įregistruota 2019-12-23. Buveinė: Jurbarko r. sav., Veliuonos sen., Pakalniškių k. 1, LT-74438. Veikla: Metalų terminis apdorojimas. 5 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 1 073 €. 2025 m. pajamos 190 927 €, grynasis pelnas 7 104 €. PVM mokėtojo kodas LT100013795318.
| Juridinio asmens kodas | 305407437 |
|---|---|
| Teisinė forma | Mažoji bendrija |
| Įregistruota | 2019-12-23 |
| Buveinė | Jurbarko r. sav., Veliuonos sen., Pakalniškių k. 1, LT-74438 |
| Savivaldybė | Jurbarko rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 255200 - Metalų terminis apdorojimas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013795318 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | −587 | −587 | 29 993 | — | −87 | — |
| 2021 | 35 182 | 2 820 | 2 820 | 42 771 | — | 2 733 | 8,0 % |
| 2022 | 104 908 | 3 913 | 3 913 | 50 441 | — | 4 413 | 3,7 % |
| 2023 | 110 630 | 1 684 | 1 684 | 86 281 | 57 224 | 6 097 | 1,5 % |
| 2024 | 162 457 | 11 404 | 10 834 | 0 | 0 | 0 | 6,7 % |
| 2025 | 190 927 | 7 478 | 7 104 | 63 888 | 33 765 | 19 803 | 3,7 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2022 | 10 488 € |
| 2023 | 6 644 € |
| 2024 | 14 795 € |
| 2025 | 22 772 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 22 903 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
5 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 073 €
Apdraustųjų kaita · nuo 5 iki 6
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2019-12-23 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.