Į. k. 305163634 · Mažoji bendrija · Plungės rajono savivaldybė
MB "Osmium LT" – mažoji bendrija, įmonės kodas 305163634, įregistruota 2019-05-16. Buveinė: Plungė, Miškų g. 24, LT-90155. Veikla: Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba. 18 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 2 693 €. 2025 m. pajamos 1 981 347 €, grynasis pelnas 75 917 €. PVM mokėtojo kodas LT100012390114.
| Juridinio asmens kodas | 305163634 |
|---|---|
| Teisinė forma | Mažoji bendrija |
| Įregistruota | 2019-05-16 |
| Buveinė | Plungė, Miškų g. 24, LT-90155 |
| Savivaldybė | Plungės rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 251100 - Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012390114 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 286 | 4 765 | 4 765 | 7 528 | — | 5 965 | 65,4 % |
| 2020 | 157 639 | 16 626 | 15 795 | 32 119 | — | 16 995 | 10,0 % |
| 2021 | 387 793 | 9 966 | 8 471 | 142 093 | — | 23 841 | 2,2 % |
| 2022 | 997 089 | 14 359 | 12 205 | 235 752 | — | 57 576 | 1,2 % |
| 2023 | 1 583 178 | 125 842 | 106 966 | 497 754 | 333 212 | 164 542 | 6,8 % |
| 2024 | 1 229 357 | 44 193 | 37 564 | 401 065 | 197 373 | 203 692 | 3,1 % |
| 2025 | 1 981 347 | 90 377 | 75 917 | 694 794 | 415 185 | 279 609 | 3,8 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 28 240 € |
| 2022 | 57 485 € |
| 2023 | 176 437 € |
| 2024 | 174 051 € |
| 2025 | 130 365 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 81 272 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
18 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 2 693 €
Apdraustųjų kaita · nuo 20 iki 40
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2019-05-16 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.