Į. k. 305613191 · Mažoji bendrija · Panevėžio rajono savivaldybė
MB "Panevėžio krovinių centras" – mažoji bendrija, įmonės kodas 305613191, įregistruota 2020-08-28. Buveinė: Panevėžio r. sav., Velžio sen., Liūdynės k., Verslo g. 14, LT-38130. Veikla: Krovininis kelių transportas. 11 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 1 354 €. 2025 m. pajamos 608 249 €, grynasis pelnas 560 €. PVM mokėtojo kodas LT100013369010.
| Juridinio asmens kodas | 305613191 |
|---|---|
| Teisinė forma | Mažoji bendrija |
| Įregistruota | 2020-08-28 |
| Buveinė | Panevėžio r. sav., Velžio sen., Liūdynės k., Verslo g. 14, LT-38130 |
| Savivaldybė | Panevėžio rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 494100 - Krovininis kelių transportas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013369010 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21 888 | 7 380 | 7 380 | 28 606 | — | 22 530 | 33,7 % |
| 2021 | 136 066 | 22 166 | 18 838 | 69 804 | — | 41 368 | 13,8 % |
| 2022 | 277 859 | 19 277 | 16 445 | 145 779 | — | 57 812 | 5,9 % |
| 2023 | 606 150 | 10 856 | 9 301 | 215 257 | 148 144 | 67 113 | 1,5 % |
| 2024 | 543 479 | −548 | −1 352 | 183 868 | 112 199 | 71 669 | -0,2 % |
| 2025 | 608 249 | 571 | 560 | 240 096 | 167 867 | 72 229 | 0,1 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 14 610 € |
| 2022 | 32 566 € |
| 2023 | 57 990 € |
| 2024 | 37 893 € |
| 2025 | 51 541 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 46 096 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
11 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 354 €
Apdraustųjų kaita · nuo 10 iki 11
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2020-08-28 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.