Į. k. 304845500 · Mažoji bendrija · Birštono savivaldybė
MB "Sezonai" – mažoji bendrija, įmonės kodas 304845500, įregistruota 2018-05-18. Buveinė: Birštonas, Nemuno g. 12, LT-59217. Veikla: Restoranų veikla. 12 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 619 €. 2025 m. pajamos 362 080 €, grynasis pelnas 17 117 €. PVM mokėtojo kodas LT100011847818.
| Juridinio asmens kodas | 304845500 |
|---|---|
| Teisinė forma | Mažoji bendrija |
| Įregistruota | 2018-05-18 |
| Buveinė | Birštonas, Nemuno g. 12, LT-59217 |
| Savivaldybė | Birštono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 561100 - Restoranų veikla |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011847818 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 69 230 | 40 740 | 40 740 | 52 822 | 12 082 | 40 740 | 58,8 % |
| 2019 | 111 951 | 46 613 | 44 255 | 379 525 | 294 530 | 84 995 | 39,5 % |
| 2020 | 174 550 | 16 985 | 16 073 | 373 646 | — | 101 068 | 9,2 % |
| 2021 | 180 166 | 46 330 | 44 019 | 363 030 | — | 147 289 | 24,4 % |
| 2022 | 205 921 | 48 166 | 45 539 | 358 734 | — | 197 874 | 22,1 % |
| 2023 | 295 095 | 94 435 | 88 841 | 379 555 | 93 878 | 286 715 | 30,1 % |
| 2024 | 273 197 | 65 646 | 61 941 | 538 743 | 190 918 | 348 656 | 22,7 % |
| 2025 | 362 080 | 23 928 | 17 117 | 615 559 | 253 119 | 365 773 | 4,7 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 21 076 € |
| 2022 | 2 352 € |
| 2023 | 17 503 € |
| 2024 | 36 512 € |
| 2025 | 53 608 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 55 538 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
12 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 619 €
Apdraustųjų kaita · nuo 3 iki 18
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2018-05-18 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.