Į. k. 304423890 · Mažoji bendrija · Pagėgių savivaldybė
MB "Vandens pramoga" – mažoji bendrija, įmonės kodas 304423890, įregistruota 2016-11-17. Buveinė: Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vydutaičių k., Upelio g. 2, LT-99238. Veikla: Rekreacijos ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma. 2021 m. pajamos 23 339 €, grynasis pelnas 16 482 €.
| Juridinio asmens kodas | 304423890 |
|---|---|
| Teisinė forma | Mažoji bendrija |
| Įregistruota | 2016-11-17 |
| Buveinė | Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vydutaičių k., Upelio g. 2, LT-99238 |
| Savivaldybė | Pagėgių savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 772100 - Rekreacijos ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2018 | 14 610 | 8 328 | 7 912 | 22 835 | — | 12 602 | 54,2 % |
| 2019 | 16 805 | 11 780 | 11 191 | 34 822 | — | 19 204 | 66,6 % |
| 2020 | 20 087 | 16 272 | 15 458 | 45 687 | — | 34 662 | 77,0 % |
| 2021 | 23 339 | 17 349 | 16 482 | 56 556 | — | 51 144 | 70,6 % |
| 2022 | — | 168 | 160 | 55 222 | — | 51 304 | — |
| 2023 | — | −208 | −208 | 50 653 | 260 | 50 393 | — |
| 2024 | — | −6 | −6 | 50 647 | 260 | 50 387 | — |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 25 € | 25 € | — | 2026-03-27 |
| Skola Sodrai | 234 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | VMI nepriemokos | 25 € |
| 2026-08-31 | Sodros skola | 234 € |
| 2026-09-30 | Sodros skola | 234 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 1 543 € |
| 2022 | 901 € |
Duomenų nerasta
Sodra neturi duomenų apie šios įmonės apdraustuosius.
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2016-11-17 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.