Į. k. 304072270 · Uždaroji akcinė bendrovė · Palangos miesto savivaldybė
Raudonėlis, UAB – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304072270, įregistruota 2015-07-22. Buveinė: Palanga, Sodų g. 49-1, LT-00120. Veikla: Restoranų veikla. 14 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 1 161 €. 2021 m. pajamos 9 903 €, grynasis pelnas 1 595 €. PVM mokėtojo kodas LT100010703410.
| Juridinio asmens kodas | 304072270 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2015-07-22 |
| Buveinė | Palanga, Sodų g. 49-1, LT-00120 |
| Savivaldybė | Palangos miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 561100 - Restoranų veikla |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010703410 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | −1 390 | −1 390 | 1 750 | 640 | 1 110 | — |
| 2016 | — | −1 775 | −1 775 | 3 734 | 4 399 | −665 | — |
| 2017 | 83 | 1 292 | 1 234 | 8 423 | 7 854 | 569 | 1486,7 % |
| 2018 | 221 606 | 6 014 | 5 450 | 10 607 | 4 588 | 6 019 | 2,5 % |
| 2019 | 225 102 | −11 631 | −11 631 | 4 922 | 10 534 | −5 612 | -5,2 % |
| 2020 | 84 602 | −6 232 | −6 232 | 3 178 | 15 022 | −11 844 | -7,4 % |
| 2021 | 9 903 | 1 595 | 1 595 | 0 | 0 | 0 | 16,1 % |
| 2022 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 342 € | 342 € | — | 2026-11-14 |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 2 301 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 160 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
14 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 161 €
Apdraustųjų kaita · nuo 1 iki 14
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2015-07-22 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.