Į. k. 279279780 · Uždaroji akcinė bendrovė · Pagėgių savivaldybė
UAB "Altaura" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 279279780, įregistruota 1992-01-06. Buveinė: Pagėgių sav., Pagėgių sen., Birštoniškių k., Tilžės pl. 6, LT-99241. Veikla: Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba. 2023 m. pajamos 750 €, grynasis pelnas −9 053 €. PVM mokėtojo kodas LT792797811.
| Juridinio asmens kodas | 279279780 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1992-01-06 |
| Buveinė | Pagėgių sav., Pagėgių sen., Birštoniškių k., Tilžės pl. 6, LT-99241 |
| Savivaldybė | Pagėgių savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 467200 - Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT792797811 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16 186 | −15 748 | −15 748 | 781 438 | 806 488 | −25 050 | -97,3 % |
| 2016 | 0 | — | −26 937 | 769 675 | 821 584 | −51 909 | — |
| 2017 | 29 535 | — | −13 342 | 757 288 | 821 647 | −64 359 | -45,2 % |
| 2018 | 600 | — | −33 013 | 716 682 | 813 767 | −97 085 | -5502,2 % |
| 2019 | 1 500 | — | −35 594 | 680 913 | 813 487 | −132 574 | -2372,9 % |
| 2020 | — | — | −32 163 | 646 306 | 811 042 | −164 736 | — |
| 2021 | — | — | −28 669 | 619 225 | 812 631 | −193 406 | — |
| 2022 | 693 | — | −30 841 | 596 997 | 821 244 | −224 247 | -4450,4 % |
| 2023 | 750 | — | −9 053 | 561 204 | 794 504 | −233 300 | -1207,1 % |
| 2024 | — | — | −3 891 | 591 598 | 828 789 | −237 191 | — |
| 2025 | — | — | −2 326 | 591 791 | 831 307 | −239 516 | — |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 0 € | 0 € | — | 2026-03-20 |
| Skola Sodrai | 2 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | VMI nepriemokos | 0 € |
| 2026-08-31 | Sodros skola | 2 € |
| 2026-09-30 | Sodros skola | 2 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 163 € |
| 2022 | 275 € |
| 2023 | 154 € |
| 2025 | 153 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 254 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
Duomenų nerasta
Sodra neturi duomenų apie šios įmonės apdraustuosius.
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2009-07-30 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.