Į. k. 305669820 · Uždaroji akcinė bendrovė · Pakruojo rajono savivaldybė
UAB "Ardk group" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305669820, įregistruota 2020-12-16. Buveinė: Pakruojis, L. Giros g. 1-20, LT-83150. Veikla: Kraštovaizdžio tvarkymas. 24 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 503 €. 2025 m. pajamos 287 000 €, grynasis pelnas 2 685 €. PVM mokėtojo kodas LT100013818815.
| Juridinio asmens kodas | 305669820 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2020-12-16 |
| Buveinė | Pakruojis, L. Giros g. 1-20, LT-83150 |
| Savivaldybė | Pakruojo rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 813000 - Kraštovaizdžio tvarkymas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013818815 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | −62 | −62 | 2 500 | 62 | 2 438 | — |
| 2021 | 283 440 | 342 007 | 329 806 | 134 607 | 140 620 | 48 803 | 116,4 % |
| 2022 | 242 916 | 41 929 | 36 033 | 123 577 | 39 540 | 84 836 | 14,8 % |
| 2023 | 486 066 | 229 099 | 226 702 | 392 369 | 84 203 | 2 500 | 46,6 % |
| 2024 | 299 000 | 2 841 | 2 374 | 399 070 | 89 009 | 313 912 | 0,8 % |
| 2025 | 287 000 | 3 202 | 2 685 | 452 930 | 142 161 | 316 598 | 0,9 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| Skola Sodrai | 11 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | Sodros skola | 102 € |
| 2026-09-30 | Sodros skola | 11 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 23 529 € |
| 2022 | 13 559 € |
| 2023 | 10 561 € |
| 2024 | 17 459 € |
| 2025 | 4 649 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 11 750 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
24 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 503 €
Apdraustųjų kaita · nuo 21 iki 24
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2020-12-16 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.