Į. k. 302973387 · Uždaroji akcinė bendrovė · Rietavo savivaldybė
Likviduojamas dėl bankroto nuo 2026-09-16
UAB "Austolina" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302973387, įregistruota 2013-01-23. Buveinė: Rietavo sav., Medingėnų sen., Užpelių k., Kalnelio g. 6, LT-90272. Teisinis statusas: Likviduojamas dėl bankroto. Veikla: Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais. 2024 m. pajamos 3 123 531 €, grynasis pelnas −5 897 €. PVM mokėtojo kodas LT100007449716.
| Juridinio asmens kodas | 302973387 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2013-01-23 |
| Buveinė | Rietavo sav., Medingėnų sen., Užpelių k., Kalnelio g. 6, LT-90272 |
| Savivaldybė | Rietavo savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 471100 - Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007449716 |
| Teisinis statusas | Likviduojamas dėl bankroto |
| Statusas nuo | 2026-09-16 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 283 375 | 681 | 663 | 34 599 | — | 8 373 | 0,2 % |
| 2016 | 524 830 | 980 | 1 026 | 57 958 | 65 104 | −7 146 | 0,2 % |
| 2017 | 845 647 | 1 933 | 2 021 | 98 753 | 104 052 | −5 299 | 0,2 % |
| 2018 | 1 224 301 | 5 119 | 4 889 | 134 313 | 134 724 | −411 | 0,4 % |
| 2019 | 1 507 863 | 7 623 | 6 916 | 169 004 | 162 499 | 6 505 | 0,5 % |
| 2020 | 2 052 243 | 15 560 | 13 226 | 282 005 | 262 274 | 19 731 | 0,6 % |
| 2021 | 2 661 946 | 15 118 | 12 850 | 360 827 | 328 246 | 32 581 | 0,5 % |
| 2022 | 3 018 227 | 39 616 | 33 749 | 329 514 | 263 687 | 65 827 | 1,1 % |
| 2023 | 2 877 648 | 13 755 | 11 424 | 417 163 | 339 803 | 77 360 | 0,4 % |
| 2024 | 3 123 531 | −5 897 | −5 897 | 482 818 | 411 355 | 71 463 | -0,2 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 18 690 € | 18 690 € | — | 2026-09-25 |
| Skola Sodrai | 555 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | Sodros skola | 12 594 € |
| 2026-09-25 | VMI nepriemokos | 18 690 € |
| 2026-09-30 | Sodros skola | 555 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 100 164 € |
| 2022 | 127 541 € |
| 2023 | 99 320 € |
| 2024 | 105 191 € |
| 2025 | 93 698 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 557 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
— apdraustųjų · 2026-09-30
Apdraustųjų kaita · nuo 1 iki 4
Dabartinė būsena · Registrų centras
Likviduojamas dėl bankroto
nuo 2026-09-16
AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
Duomenų nerasta
Registrų centras neskelbia šios įmonės valdymo organų duomenų.
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.