Į. k. 304711782 · Uždaroji akcinė bendrovė · Alytaus miesto savivaldybė
UAB Baltic cocoa – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304711782, įregistruota 2017-11-13. Buveinė: Alytus, Lankų g. 16, LT-62175. Veikla: Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba. 48 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 2 435 €. 2025 m. pajamos 31 772 327 €, grynasis pelnas 871 575 €. PVM mokėtojo kodas LT100013606011.
| Juridinio asmens kodas | 304711782 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2017-11-13 |
| Buveinė | Alytus, Lankų g. 16, LT-62175 |
| Savivaldybė | Alytaus miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 108200 - Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013606011 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50 | 15 | 14 | 2 525 | 11 | 2 514 | 28,0 % |
| 2018 | 2 450 | 743 | 706 | 3 957 | 2 276 | 1 681 | 28,8 % |
| 2019 | — | −44 | −44 | 2 636 | 999 | 1 637 | — |
| 2020 | — | −268 | −268 | 1 444 | 75 | 1 369 | — |
| 2021 | 3 327 773 | 2 385 | 1 673 | 2 254 784 | 1 684 409 | 600 542 | 0,1 % |
| 2022 | 5 604 213 | 345 462 | 291 138 | 2 312 914 | 1 439 405 | 891 939 | 5,2 % |
| 2023 | 9 561 253 | 380 313 | 319 699 | 4 181 291 | 2 947 685 | 1 211 638 | 3,3 % |
| 2024 | 23 379 382 | 912 489 | 794 213 | 7 962 288 | 5 977 292 | 2 005 851 | 3,4 % |
| 2025 | 31 772 327 | 911 294 | 871 575 | 7 296 245 | 4 462 356 | 2 877 426 | 2,7 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
Duomenų nerasta
VMI neturi duomenų apie šios įmonės sumokėtus mokesčius.
48 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 2 435 €
Apdraustųjų kaita · nuo 44 iki 58
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2017-11-13 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | Valdyba |
Pateiktos ataskaitos: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.