Į. k. 305481583 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kretingos rajono savivaldybė
UAB "CNC catering" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305481583, įregistruota 2020-02-25. Buveinė: Kretinga, Palangos g. 30C, LT-97123. Veikla: Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla. 107 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 1 191 €. 2025 m. pajamos 12 476 830 €, grynasis pelnas 5 355 €. PVM mokėtojo kodas LT100014578018.
| Juridinio asmens kodas | 305481583 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2020-02-25 |
| Buveinė | Kretinga, Palangos g. 30C, LT-97123 |
| Savivaldybė | Kretingos rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 562200 - Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla |
| PVM mokėtojo kodas | LT100014578018 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | — |
| 2021 | — | −83 | −83 | 1 275 177 | 1 272 760 | 2 417 | — |
| 2022 | 2 221 403 | 285 181 | 242 389 | 2 023 295 | 1 778 489 | 244 806 | 10,9 % |
| 2023 | 9 213 165 | 266 879 | 225 646 | 2 786 175 | 2 315 723 | 470 452 | 2,4 % |
| 2024 | 10 908 486 | 272 103 | 230 567 | 3 069 352 | 2 362 333 | 701 019 | 2,1 % |
| 2025 | 12 476 830 | 9 024 | 5 355 | 3 463 503 | 2 751 129 | 706 374 | 0,0 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 12 € |
| 2022 | 2 292 € |
| 2024 | 254 354 € |
| 2025 | 640 884 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 391 249 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
107 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 191 €
Apdraustųjų kaita · nuo 41 iki 107
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2020-02-25 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.