Į. k. 303320040 · Uždaroji akcinė bendrovė · Šiaulių rajono savivaldybė
Restruktūrizuojamas nuo 2025-09-03
UAB "Daižeda" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 303320040, įregistruota 2014-05-29. Buveinė: Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Toliočių k., Bijūnų g. 25, LT-76321. Teisinis statusas: Restruktūrizuojamas. Veikla: Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas. 36 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 973 €. 2025 m. pajamos 703 456 €, grynasis pelnas −180 014 €. PVM mokėtojo kodas LT100009996115.
| Juridinio asmens kodas | 303320040 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2014-05-29 |
| Buveinė | Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Toliočių k., Bijūnų g. 25, LT-76321 |
| Savivaldybė | Šiaulių rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 432200 - Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009996115 |
| Teisinis statusas | Restruktūrizuojamas |
| Statusas nuo | 2025-09-03 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15 605 | 8 090 | 7 686 | 22 218 | — | 20 724 | 49,3 % |
| 2016 | 49 418 | 846 | 804 | 41 529 | 20 002 | 21 527 | 1,6 % |
| 2017 | 269 434 | 54 448 | 46 281 | 144 043 | 76 234 | 67 809 | 17,2 % |
| 2018 | 422 945 | 6 165 | 5 065 | 206 109 | 133 235 | 72 874 | 1,2 % |
| 2019 | 720 840 | 160 813 | 136 712 | 381 876 | 172 289 | 209 587 | 19,0 % |
| 2020 | 1 529 423 | 445 148 | 378 376 | 1 033 509 | 445 546 | 587 963 | 24,7 % |
| 2021 | 1 996 473 | 249 585 | 224 132 | 1 230 799 | 418 704 | 812 095 | 11,2 % |
| 2022 | 2 754 397 | 51 330 | 43 652 | 1 631 197 | 765 277 | 865 920 | 1,6 % |
| 2023 | 1 561 069 | 2 020 | 1 327 | 1 284 969 | 537 474 | 747 495 | 0,1 % |
| 2024 | 1 178 739 | −97 492 | −97 492 | 1 169 757 | 519 754 | 650 003 | -8,3 % |
| 2025 | 703 456 | −180 014 | −180 014 | 927 410 | 461 160 | 466 250 | -25,6 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 8 005 € | 5 € | 7 999 € | 2026-03-27 |
| Skola Sodrai | 32 336 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | VMI nepriemokos | 8 005 € |
| 2026-08-31 | Sodros skola | 37 636 € |
| 2026-09-30 | Sodros skola | 32 336 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2025 | 1 230 € |
36 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 973 €
Apdraustųjų kaita · nuo 15 iki 37
Dabartinė būsena · Registrų centras
Restruktūrizuojamas
nuo 2025-09-03
Bylų istorija · AVNT
AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2014-05-29 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.