Į. k. 304745934 · Uždaroji akcinė bendrovė · Rietavo savivaldybė
UAB "Dar 3" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304745934, įregistruota 2018-01-10. Buveinė: Rietavas, Kulių g. 26-8, LT-90312. Veikla: Krovininis kelių transportas. 4 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 1 414 €. 2025 m. pajamos 192 050 €, grynasis pelnas 17 428 €. PVM mokėtojo kodas LT100011389216.
| Juridinio asmens kodas | 304745934 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2018-01-10 |
| Buveinė | Rietavas, Kulių g. 26-8, LT-90312 |
| Savivaldybė | Rietavo savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 494100 - Krovininis kelių transportas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011389216 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 43 341 | — | −5 029 | 8 242 | 4 271 | 3 971 | -11,6 % |
| 2019 | 48 861 | — | −2 103 | 23 740 | 10 190 | 13 928 | -4,3 % |
| 2020 | 100 145 | — | 30 303 | 75 152 | 32 287 | 44 231 | 30,3 % |
| 2021 | 159 415 | — | 7 367 | 85 342 | 35 063 | 51 598 | 4,6 % |
| 2022 | 157 690 | — | −12 868 | 54 944 | 17 682 | 38 731 | -8,2 % |
| 2023 | 149 960 | — | −9 269 | 50 256 | 22 097 | 29 461 | -6,2 % |
| 2024 | 160 250 | — | 7 584 | 48 270 | 13 140 | 37 046 | 4,7 % |
| 2025 | 192 050 | — | 17 428 | 54 577 | 6 068 | 50 473 | 9,1 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 23 152 € |
| 2022 | 25 240 € |
| 2023 | 19 870 € |
| 2024 | 22 511 € |
| 2025 | 29 592 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 17 667 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
4 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 414 €
Apdraustųjų kaita · nuo 3 iki 4
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2018-01-10 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.