Į. k. 305018254 · Uždaroji akcinė bendrovė · Telšių rajono savivaldybė
UAB "Deitesa" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305018254, įregistruota 2019-02-12. Buveinė: Telšiai, Kęstučio g. 15-54, LT-87121. Veikla: Naujų pastatų statyba. 19 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 1 044 €. 2025 m. pajamos 1 615 015 €, grynasis pelnas 89 840 €. PVM mokėtojo kodas LT100013115019.
| Juridinio asmens kodas | 305018254 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2019-02-12 |
| Buveinė | Telšiai, Kęstučio g. 15-54, LT-87121 |
| Savivaldybė | Telšių rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 410010 - Naujų pastatų statyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013115019 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38 712 | 15 640 | 15 640 | 23 920 | 5 780 | 18 140 | 40,4 % |
| 2020 | 166 628 | 87 193 | 82 833 | 110 691 | 16 201 | 94 495 | 49,7 % |
| 2021 | 281 451 | 65 802 | 62 520 | 260 247 | 103 280 | 157 015 | 22,2 % |
| 2022 | 399 008 | 43 855 | 37 276 | 321 927 | 127 893 | 194 292 | 9,3 % |
| 2023 | 688 715 | 42 706 | 36 268 | 290 306 | 83 176 | 207 738 | 5,3 % |
| 2024 | 870 699 | 66 307 | 56 360 | 492 851 | 230 198 | 264 098 | 6,5 % |
| 2025 | 1 615 015 | 107 389 | 89 840 | 947 380 | 596 083 | 355 012 | 5,6 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
Duomenų nerasta
VMI neturi duomenų apie šios įmonės sumokėtus mokesčius.
19 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 044 €
Apdraustųjų kaita · nuo 8 iki 18
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2019-02-12 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.