Į. k. 305618459 · Uždaroji akcinė bendrovė · Panevėžio rajono savivaldybė
UAB "Diansa" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305618459, įregistruota 2020-09-04. Buveinė: Panevėžio r. sav., Velžio sen., Katinų k., Naujakurių g. 2F, LT-38224. Veikla: Baldų gamyba. 17 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 1 682 €. 2025 m. pajamos 1 077 730 €, grynasis pelnas 113 131 €. PVM mokėtojo kodas LT100013409013.
| Juridinio asmens kodas | 305618459 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2020-09-04 |
| Buveinė | Panevėžio r. sav., Velžio sen., Katinų k., Naujakurių g. 2F, LT-38224 |
| Savivaldybė | Panevėžio rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 310000 - Baldų gamyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013409013 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90 | −16 376 | −16 376 | 6 704 | 20 580 | −13 876 | -18195,6 % |
| 2021 | 129 582 | −28 504 | −28 504 | 59 898 | 102 278 | −42 380 | -22,0 % |
| 2022 | 201 901 | 37 314 | 35 448 | 81 190 | 88 122 | −6 932 | 17,6 % |
| 2023 | 349 759 | 61 528 | 52 579 | 122 341 | 76 833 | 45 648 | 15,0 % |
| 2024 | 546 218 | 5 107 | 4 566 | 179 030 | 129 930 | 50 214 | 0,8 % |
| 2025 | 1 077 730 | 130 798 | 113 131 | 286 028 | 125 448 | 163 344 | 10,5 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2022 | 15 263 € |
| 2023 | 50 266 € |
| 2024 | 98 400 € |
| 2025 | 167 563 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 142 486 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
17 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 682 €
Apdraustųjų kaita · nuo 15 iki 18
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2020-09-04 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.