Į. k. 302532656 · Uždaroji akcinė bendrovė · Prienų rajono savivaldybė
UAB "Ecodomus" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302532656, įregistruota 2010-07-29. Buveinė: Prienų r. sav., Ašmintos sen., Mačiūnų k., Kauno pl. 32, LT-59157. Veikla: Kitų medienos gaminių ir dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba. 15 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 2 528 €. 2025 m. pajamos 1 204 046 €, grynasis pelnas 17 504 €. PVM mokėtojo kodas LT100005564816.
| Juridinio asmens kodas | 302532656 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2010-07-29 |
| Buveinė | Prienų r. sav., Ašmintos sen., Mačiūnų k., Kauno pl. 32, LT-59157 |
| Savivaldybė | Prienų rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 162800 - Kitų medienos gaminių ir dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005564816 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 399 409 | 56 273 | 47 617 | 107 632 | 49 575 | 58 057 | 11,9 % |
| 2016 | 543 931 | 2 361 | 1 803 | 239 833 | 181 526 | 59 860 | 0,3 % |
| 2017 | 1 167 551 | 115 670 | 97 570 | 477 405 | 322 518 | 157 429 | 8,4 % |
| 2018 | 1 038 610 | 20 866 | 18 072 | 497 279 | 322 927 | 175 501 | 1,7 % |
| 2019 | 332 287 | −223 139 | −223 139 | 614 114 | 662 806 | −47 638 | -67,2 % |
| 2020 | 1 062 087 | 18 706 | 17 672 | 591 050 | 622 394 | −29 966 | 1,7 % |
| 2021 | 1 514 054 | 112 509 | 107 386 | 776 483 | 700 333 | 77 420 | 7,1 % |
| 2022 | 1 258 935 | 27 929 | 26 595 | 1 192 063 | 1 090 483 | 104 015 | 2,1 % |
| 2023 | 2 060 468 | 14 052 | 13 101 | 1 170 048 | 1 057 005 | 117 053 | 0,6 % |
| 2024 | 1 826 130 | 16 645 | 15 540 | 1 341 550 | 1 212 533 | 132 593 | 0,9 % |
| 2025 | 1 204 046 | — | 17 504 | 1 324 908 | 1 177 095 | 147 813 | 1,5 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 4 881 € | 4 881 € | — | 2026-11-15 |
| Skola Sodrai | 7 951 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | Sodros skola | 7 951 € |
| 2026-10-14 | VMI nepriemokos | 6 549 € |
| 2026-10-23 | VMI nepriemokos | 6 565 € |
| 2026-10-29 | VMI nepriemokos | 19 842 € |
| 2026-11-09 | VMI nepriemokos | 18 526 € |
| 2026-11-10 | VMI nepriemokos | 21 021 € |
| 2026-11-12 | VMI nepriemokos | 7 218 € |
| 2026-11-15 | VMI nepriemokos | 4 881 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 120 021 € |
| 2022 | 83 395 € |
| 2023 | 264 820 € |
| 2024 | 183 077 € |
| 2025 | 169 213 € |
15 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 2 528 €
Apdraustųjų kaita · nuo 12 iki 18
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2010-07-29 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.