Į. k. 306020151 · Uždaroji akcinė bendrovė · Klaipėdos miesto savivaldybė
UAB "Elektrogreen" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 306020151, įregistruota 2022-02-22. Buveinė: Klaipėda, Priestočio g. 6, LT-92226. Veikla: Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas. 119 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 1 390 €. 2025 m. pajamos 10 132 749 €, grynasis pelnas 1 197 884 €. PVM mokėtojo kodas LT100015333919.
| Juridinio asmens kodas | 306020151 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2022-02-22 |
| Buveinė | Klaipėda, Priestočio g. 6, LT-92226 |
| Savivaldybė | Klaipėdos miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 432110 - Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100015333919 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 104 725 | 25 089 | 21 326 | 450 214 | 426 388 | 23 826 | 1,9 % |
| 2023 | 3 548 483 | 413 136 | 358 473 | 720 464 | 354 730 | 362 375 | 10,1 % |
| 2024 | 9 219 941 | 1 378 959 | 1 172 252 | 2 056 749 | 896 944 | 1 177 051 | 12,7 % |
| 2025 | 10 132 749 | 1 424 899 | 1 197 884 | 1 669 179 | 446 296 | 1 224 935 | 11,8 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2023 | 105 746 € |
| 2024 | 557 626 € |
| 2025 | 1 035 994 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 371 423 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
119 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 390 €
Apdraustųjų kaita · nuo 76 iki 117
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2022-02-22 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.