Į. k. 304960659 · Uždaroji akcinė bendrovė · Rietavo savivaldybė
UAB Frezavimo namai – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304960659, įregistruota 2018-11-28. Buveinė: Rietavo sav., Tverai, Žemaičių a. 4, LT-90282. Veikla: Metalų mechaninis apdirbimas. 2 darbuotojai. 2025 m. pajamos 78 975 €, grynasis pelnas −13 871 €. PVM mokėtojo kodas LT100012036615.
| Juridinio asmens kodas | 304960659 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2018-11-28 |
| Buveinė | Rietavo sav., Tverai, Žemaičių a. 4, LT-90282 |
| Savivaldybė | Rietavo savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 255300 - Metalų mechaninis apdirbimas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012036615 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | — |
| 2019 | 1 410 | −3 786 | −3 786 | 61 827 | 43 113 | −1 286 | -268,5 % |
| 2020 | 49 530 | 19 608 | 18 892 | 48 448 | 8 840 | 22 108 | 38,1 % |
| 2021 | 44 443 | 10 978 | 10 429 | 47 374 | 983 | 12 929 | 23,5 % |
| 2022 | 96 251 | 15 658 | 14 875 | 48 693 | 6 318 | 17 375 | 15,5 % |
| 2023 | 162 555 | 34 018 | 33 262 | 57 654 | 5 226 | 35 762 | 20,5 % |
| 2024 | 141 748 | −890 | −890 | 47 612 | 3 518 | 35 762 | -0,6 % |
| 2025 | 78 975 | −13 871 | −13 871 | 33 210 | 2 568 | 21 891 | -17,6 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 7 482 € |
| 2022 | 12 269 € |
| 2023 | 17 515 € |
| 2024 | 13 521 € |
| 2025 | 16 215 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 4 862 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
2 apdraustieji · 2026-09-30
Apdraustųjų kaita · nuo 2 iki 4
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2018-11-28 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.