Į. k. 306156087 · Uždaroji akcinė bendrovė · Rietavo savivaldybė
UAB Grigneda – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 306156087, įregistruota 2022-10-05. Buveinė: Rietavo sav., Tverų sen., Užpelių k. 4, LT-90300. Veikla: Medienos ruoša. 1 darbuotojas. 2025 m. pajamos 9 800 €, grynasis pelnas 1 355 €. PVM mokėtojo kodas LT100015377315.
| Juridinio asmens kodas | 306156087 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2022-10-05 |
| Buveinė | Rietavo sav., Tverų sen., Užpelių k. 4, LT-90300 |
| Savivaldybė | Rietavo savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 022000 - Medienos ruoša |
| PVM mokėtojo kodas | LT100015377315 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 698 | — | 3 524 | 24 869 | 18 845 | 6 024 | 16,2 % |
| 2023 | 84 690 | — | −16 658 | 4 772 | 15 406 | −10 634 | -19,7 % |
| 2024 | 7 365 | — | −8 460 | 2 493 | 21 587 | −19 094 | -114,9 % |
| 2025 | 9 800 | — | 1 355 | 1 916 | 19 654 | −17 738 | 13,8 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 690 € | 690 € | — | 2026-11-14 |
| Skola Sodrai | 245 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | Sodros skola | 245 € |
| 2026-09-30 | Sodros skola | 245 € |
| 2026-10-07 | VMI nepriemokos | 505 € |
| 2026-10-25 | VMI nepriemokos | 68 € |
| 2026-10-31 | VMI nepriemokos | 677 € |
| 2026-11-09 | VMI nepriemokos | 606 € |
| 2026-11-14 | VMI nepriemokos | 690 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2022 | 81 € |
| 2023 | 7 486 € |
| 2025 | 744 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 1 865 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
1 apdraustasis · 2026-09-30
Apdraustųjų kaita · nuo 1 iki 1
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2022-10-05 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.