Į. k. 304074531 · Uždaroji akcinė bendrovė · Ignalinos rajono savivaldybė
UAB "Ignalinos aerodromas" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304074531, įregistruota 2015-07-27. Buveinė: Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Didžiasalio k., Didžiasalio g. 27, LT-30197. Veikla: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. 2 darbuotojai. 2025 m. pajamos 13 895 €, grynasis pelnas −16 092 €. PVM mokėtojo kodas LT100010441616.
| Juridinio asmens kodas | 304074531 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2015-07-27 |
| Buveinė | Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Didžiasalio k., Didžiasalio g. 27, LT-30197 |
| Savivaldybė | Ignalinos rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 682000 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010441616 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | −3 459 | −3 459 | 12 046 | 13 005 | −959 | — |
| 2016 | 25 970 | — | 7 427 | 37 112 | 18 644 | 18 468 | 28,6 % |
| 2017 | 845 | — | −10 522 | 102 074 | 94 128 | 7 946 | -1245,2 % |
| 2018 | 2 179 | — | −9 863 | 96 893 | 98 811 | −1 918 | -452,6 % |
| 2019 | 48 860 | — | −1 058 | 129 792 | 132 768 | −2 976 | -2,2 % |
| 2020 | 11 471 | — | −15 030 | 146 128 | 164 134 | −18 006 | -131,0 % |
| 2021 | 16 850 | — | −4 806 | 147 693 | 170 505 | −22 812 | -28,5 % |
| 2022 | 18 688 | — | −17 118 | 147 402 | 187 332 | −39 930 | -91,6 % |
| 2023 | 11 178 | — | −27 424 | 134 790 | 202 144 | −67 354 | -245,3 % |
| 2024 | 2 673 | −37 554 | −37 554 | 129 817 | 234 889 | −104 908 | -1404,9 % |
| 2025 | 13 895 | −16 092 | −16 092 | 115 569 | 236 569 | −121 000 | -115,8 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| Skola Sodrai | 199 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | Sodros skola | 105 € |
| 2026-09-30 | Sodros skola | 199 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2022 | 598 € |
2 apdraustieji · 2026-09-30
Apdraustųjų kaita · nuo 3 iki 3
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2015-07-27 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.