Į. k. 301129549 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kazlų Rūdos savivaldybė
UAB "Inter Domus" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 301129549, įregistruota 2007-09-24. Buveinė: Kazlų Rūda, Medžiotojų g. 10-4, LT-69425. Veikla: Naujų pastatų statyba. 1 darbuotojas. 2015 m. pajamos 29 174 €, grynasis pelnas 19 603 €.
| Juridinio asmens kodas | 301129549 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2007-09-24 |
| Buveinė | Kazlų Rūda, Medžiotojų g. 10-4, LT-69425 |
| Savivaldybė | Kazlų Rūdos savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 410010 - Naujų pastatų statyba |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29 174 | 19 603 | 19 603 | 22 729 | 15 998 | 6 731 | 67,2 % |
| 2016 | — | — | −116 | 20 152 | 13 760 | 6 392 | — |
| 2017 | — | — | −716 | 10 765 | 5 089 | 5 676 | — |
| 2019 | — | — | 0 | 22 729 | 15 998 | 6 731 | — |
| 2020 | — | — | 0 | 22 729 | 15 998 | 6 731 | — |
| 2021 | — | — | 0 | 22 729 | 15 998 | 6 731 | — |
| 2022 | — | — | 0 | 22 729 | 15 998 | 6 731 | — |
| 2023 | — | — | 0 | 22 729 | 15 998 | 6 731 | — |
| 2024 | — | — | 0 | 22 729 | 15 998 | 6 731 | — |
| 2025 | — | — | 0 | 22 729 | 15 998 | 6 731 | — |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 10 € | 10 € | — | 2026-03-20 |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2024 | 73 € |
1 apdraustasis · 2026-09-30
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2007-09-24 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Trūksta metų: 2018
Registrų centras žymi įmonę kaip nepateikusią ataskaitų.