Į. k. 305907823 · Uždaroji akcinė bendrovė · Klaipėdos rajono savivaldybė
UAB Jonkon – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305907823, įregistruota 2021-09-28. Buveinė: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 41, LT-95102. Veikla: Krovininis kelių transportas. 40 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 1 971 €. 2025 m. pajamos 2 911 708 €, grynasis pelnas 186 898 €. PVM mokėtojo kodas LT100014990719.
| Juridinio asmens kodas | 305907823 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2021-09-28 |
| Buveinė | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 41, LT-95102 |
| Savivaldybė | Klaipėdos rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 494100 - Krovininis kelių transportas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100014990719 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15 000 | 7 123 | 7 123 | 12 722 | 3 099 | 9 623 | 47,5 % |
| 2022 | 227 604 | 45 491 | 44 549 | 262 293 | 212 709 | 54 171 | 19,6 % |
| 2023 | 756 259 | 123 097 | 121 706 | 899 102 | 731 845 | 133 812 | 16,1 % |
| 2024 | 2 035 731 | 343 934 | 336 558 | 2 339 835 | 1 966 036 | 435 184 | 16,5 % |
| 2025 | 2 911 708 | 186 898 | 186 898 | 2 976 373 | 2 460 337 | 567 406 | 6,4 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 34 € |
| 2022 | 8 990 € |
| 2023 | 18 337 € |
| 2024 | 35 952 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 89 012 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
40 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 971 €
Apdraustųjų kaita · nuo 35 iki 39
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2021-09-28 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.