Į. k. 305257667 · Uždaroji akcinė bendrovė · Jurbarko rajono savivaldybė
UAB "Kastauta" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305257667, įregistruota 2019-09-23. Buveinė: Jurbarkas, Kęstučio g. 26-56, LT-74165. Veikla: Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas. 9 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 1 276 €. 2025 m. pajamos 1 038 728 €, grynasis pelnas 246 280 €. PVM mokėtojo kodas LT100013521816.
| Juridinio asmens kodas | 305257667 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2019-09-23 |
| Buveinė | Jurbarkas, Kęstučio g. 26-56, LT-74165 |
| Savivaldybė | Jurbarko rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 431230 - Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013521816 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 15 590 | 0 | 2 500 | — |
| 2020 | 32 252 | 14 449 | 13 703 | 29 716 | 1 606 | 16 203 | 42,5 % |
| 2021 | 109 730 | 15 514 | 14 717 | 68 431 | 30 258 | 30 921 | 13,4 % |
| 2022 | 293 756 | 135 421 | 128 486 | 178 762 | 17 317 | 159 407 | 43,7 % |
| 2023 | 538 962 | 210 616 | 178 816 | 412 094 | 149 886 | 263 474 | 33,2 % |
| 2024 | 701 096 | 354 548 | 312 795 | 821 418 | 247 316 | 576 268 | 44,6 % |
| 2025 | 1 038 728 | 294 086 | 246 280 | 1 008 992 | 225 138 | 787 254 | 23,7 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 2 418 € |
| 2022 | 33 234 € |
| 2023 | 49 645 € |
| 2024 | 82 595 € |
| 2025 | 173 380 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 118 974 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
9 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 276 €
Apdraustųjų kaita · nuo 6 iki 10
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2019-09-23 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.