Į. k. 300633941 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilniaus rajono savivaldybė
UAB "KG Constructions" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300633941, įregistruota 2007-01-17. Buveinė: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., Beržų g. 14, LT-14258. Veikla: Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba. 212 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 3 526 €. 2024 m. pajamos 57 997 465 €, grynasis pelnas −2 563 115 €. PVM mokėtojo kodas LT100002934914.
| Juridinio asmens kodas | 300633941 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2007-01-17 |
| Buveinė | Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., Beržų g. 14, LT-14258 |
| Savivaldybė | Vilniaus rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 251100 - Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002934914 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 27 140 695 | 420 303 | 176 785 | 16 062 095 | 9 267 982 | 6 794 113 | 0,7 % |
| 2016 | 31 228 923 | −1 227 088 | −1 040 712 | 20 165 347 | 14 645 689 | 5 753 401 | -3,3 % |
| 2017 | 34 414 073 | 79 547 | −152 011 | 22 499 713 | 16 913 219 | 5 774 145 | -0,4 % |
| 2018 | 39 717 155 | 390 481 | 203 506 | 15 148 341 | 14 035 341 | 7 428 158 | 0,5 % |
| 2019 | 34 184 332 | 709 654 | 398 111 | 14 521 572 | 12 895 465 | 7 826 269 | 1,2 % |
| 2020 | 37 521 348 | 4 444 247 | 3 733 112 | 14 184 504 | 5 429 808 | 11 559 381 | 9,9 % |
| 2021 | 32 015 153 | 2 561 795 | 2 229 374 | 15 115 275 | 15 460 863 | 11 288 755 | 7,0 % |
| 2022 | 51 697 655 | 1 643 887 | 1 595 796 | 31 425 298 | 26 916 673 | 12 695 368 | 3,1 % |
| 2023 | 69 214 963 | 288 977 | 492 408 | 32 226 458 | 42 190 397 | 13 894 948 | 0,7 % |
| 2024 | 57 997 465 | −2 260 354 | −2 563 115 | 32 756 357 | 47 216 385 | 11 331 831 | -4,4 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| Skola Sodrai | 171 228 € | — | — | 2026-09-30 |
Skolos kaita nuo pirmo užfiksavimo
| Data | Šaltinis | Suma |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | Sodros skola | 171 228 € |
| 2026-10-23 | VMI nepriemokos | 165 850 € |
| 2026-10-31 | VMI nepriemokos | 166 161 € |
| 2026-11-05 | VMI nepriemokos | 166 434 € |
| 2026-11-10 | VMI nepriemokos | 166 664 € |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 161 867 € |
| 2025 | 69 186 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 25 402 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
212 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 3 526 €
Apdraustųjų kaita · nuo 214 iki 266
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2007-01-17 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.