Į. k. 148031070 · Uždaroji akcinė bendrovė · Panevėžio miesto savivaldybė
UAB "Naideka" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 148031070, įregistruota 1995-12-27. Buveinė: Panevėžys, Suvalkų g. 45, LT-35223. Veikla: Krovininis kelių transportas. 40 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 1 497 €. 2025 m. pajamos 1 882 457 €, grynasis pelnas 27 637 €. PVM mokėtojo kodas LT480310716.
| Juridinio asmens kodas | 148031070 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1995-12-27 |
| Buveinė | Panevėžys, Suvalkų g. 45, LT-35223 |
| Savivaldybė | Panevėžio miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 494100 - Krovininis kelių transportas |
| PVM mokėtojo kodas | LT480310716 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 213 142 | 159 421 | 137 260 | 1 817 179 | 905 600 | 911 579 | 6,2 % |
| 2021 | 2 500 039 | 255 031 | 221 498 | 1 941 308 | 808 231 | 1 133 077 | 8,9 % |
| 2022 | 2 327 087 | −63 408 | −63 408 | 786 862 | 486 793 | 300 069 | -2,7 % |
| 2023 | 2 048 718 | 82 961 | 82 961 | 832 321 | 449 291 | 383 030 | 4,0 % |
| 2024 | 2 203 154 | 76 868 | 69 631 | 855 101 | 391 169 | 452 661 | 3,2 % |
| 2025 | 1 882 457 | 34 142 | 27 637 | 655 080 | 145 211 | 480 298 | 1,5 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 68 825 € |
| 2025 | 1 300 € |
40 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 497 €
Apdraustųjų kaita · nuo 37 iki 40
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 1995-12-27 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.
Registrų centras žymi įmonę kaip nepateikusią ataskaitų.