Į. k. 305226554 · Uždaroji akcinė bendrovė · Visagino savivaldybė
UAB "Naktinė atmosfera" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305226554, įregistruota 2019-08-09. Buveinė: Visaginas, Festivalio g. 5A, LT-31142. Veikla: Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla. 12 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 693 €. 2025 m. pajamos 292 354 €, grynasis pelnas 11 627 €. PVM mokėtojo kodas LT100013403418.
| Juridinio asmens kodas | 305226554 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2019-08-09 |
| Buveinė | Visaginas, Festivalio g. 5A, LT-31142 |
| Savivaldybė | Visagino savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 563000 - Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013403418 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 999 | — | −1 351 | 24 396 | 35 526 | 1 149 | -16,9 % |
| 2020 | 56 134 | — | −9 290 | 20 424 | 41 286 | −8 056 | -16,5 % |
| 2021 | 83 639 | — | −2 111 | 32 187 | 47 481 | −11 768 | -2,5 % |
| 2022 | 243 101 | — | 39 674 | 73 082 | 37 576 | 36 387 | 16,3 % |
| 2023 | 285 193 | — | 6 434 | 122 058 | 73 876 | 48 654 | 2,3 % |
| 2024 | 260 801 | 2 688 | 2 113 | 110 590 | 59 823 | 50 767 | 0,8 % |
| 2025 | 292 354 | 14 465 | 11 627 | 100 248 | 42 417 | 59 951 | 4,0 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 10 534 € |
| 2022 | 32 314 € |
| 2023 | 32 520 € |
| 2024 | 34 700 € |
| 2025 | 43 830 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 43 186 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
12 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 693 €
Apdraustųjų kaita · nuo 11 iki 23
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2019-08-09 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.