Į. k. 305228904 · Uždaroji akcinė bendrovė · Jonavos rajono savivaldybė
UAB "Newon food" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305228904, įregistruota 2019-08-12. Buveinė: Jonava, Fabriko g. 46A, LT-55111. Veikla: Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba. 53 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 1 852 €. 2025 m. pajamos 8 088 165 €, grynasis pelnas 862 800 €. PVM mokėtojo kodas LT100012595612.
| Juridinio asmens kodas | 305228904 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2019-08-12 |
| Buveinė | Jonava, Fabriko g. 46A, LT-55111 |
| Savivaldybė | Jonavos rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 108600 - Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012595612 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 165 | −14 497 | −14 497 | 44 503 | 9 000 | 35 503 | -280,7 % |
| 2020 | 204 044 | −36 272 | −36 272 | 265 994 | 266 763 | −769 | -17,8 % |
| 2021 | 897 840 | 134 410 | 134 410 | 503 740 | 380 856 | 122 884 | 15,0 % |
| 2022 | 1 587 300 | 391 059 | 391 059 | 983 654 | 469 711 | 513 943 | 24,6 % |
| 2023 | 2 377 046 | 102 035 | 102 035 | 1 398 942 | 781 416 | 617 526 | 4,3 % |
| 2024 | 4 139 959 | 395 408 | 395 408 | 2 078 802 | 1 065 868 | 1 012 934 | 9,6 % |
| 2025 | 8 088 165 | 1 020 564 | 862 800 | 2 833 398 | 1 325 750 | 1 430 657 | 10,7 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 15 015 € |
| 2022 | 58 717 € |
53 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 852 €
Apdraustųjų kaita · nuo 21 iki 53
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2019-08-12 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.