Į. k. 126297271 · Uždaroji akcinė bendrovė · Klaipėdos miesto savivaldybė
UAB "RETAL Baltic Films" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 126297271, įregistruota 2003-08-25. Buveinė: Klaipėda, Pramonės g. 14, LT-94102. Veikla: Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba. 220 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 3 970 €. 2025 m. pajamos 88 591 048 €, grynasis pelnas 1 618 189 €. PVM mokėtojo kodas LT262972716.
| Juridinio asmens kodas | 126297271 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2003-08-25 |
| Buveinė | Klaipėda, Pramonės g. 14, LT-94102 |
| Savivaldybė | Klaipėdos miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 222100 - Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT262972716 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24 562 485 | 815 308 | 766 432 | 19 846 902 | 11 388 481 | 8 458 421 | 3,1 % |
| 2016 | 31 267 527 | 1 197 623 | 1 181 442 | 26 711 139 | 17 084 246 | 9 639 863 | 3,8 % |
| 2017 | 35 539 996 | 1 265 617 | 1 683 927 | 25 979 652 | 14 625 887 | 11 323 790 | 4,7 % |
| 2018 | 47 995 961 | 1 841 305 | 1 780 068 | 29 988 103 | 19 722 494 | 11 303 858 | 3,7 % |
| 2019 | 45 728 470 | 1 434 159 | 2 098 188 | 34 494 864 | 21 246 825 | 13 402 046 | 4,6 % |
| 2020 | 46 680 873 | 3 734 126 | 3 321 007 | 36 020 284 | 19 516 808 | 16 723 053 | 7,1 % |
| 2021 | 56 697 672 | 2 273 734 | 2 046 370 | 46 715 630 | 28 182 368 | 18 769 423 | 3,6 % |
| 2022 | 77 691 630 | 2 968 855 | 3 059 387 | 56 047 330 | 33 995 648 | 21 828 811 | 3,9 % |
| 2023 | 65 555 486 | 217 791 | 284 708 | 52 156 679 | 30 023 424 | 22 113 519 | 0,4 % |
| 2024 | 76 456 650 | −885 288 | −996 796 | 53 223 833 | 31 965 280 | 21 116 723 | -1,3 % |
| 2025 | 88 591 048 | 1 202 899 | 1 618 189 | 57 322 294 | 34 646 035 | 22 734 912 | 1,8 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
Duomenų nerasta
VMI neturi duomenų apie šios įmonės sumokėtus mokesčius.
220 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 3 970 €
Apdraustųjų kaita · nuo 205 iki 219
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2003-08-25 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.