Į. k. 300539043 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kėdainių rajono savivaldybė
UAB "SCANDAGRA" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300539043, įregistruota 2006-02-15. Buveinė: Kėdainiai, Biochemikų g. 6, LT-57234. Veikla: Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba. 189 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 3 487 €. 2025 m. pajamos 499 732 000 €, grynasis pelnas 11 914 000 €. PVM mokėtojo kodas LT100002194614.
| Juridinio asmens kodas | 300539043 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2006-02-15 |
| Buveinė | Kėdainiai, Biochemikų g. 6, LT-57234 |
| Savivaldybė | Kėdainių rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 462100 - Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002194614 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 121 413 000 | 1 731 000 | 1 435 000 | 52 132 000 | 40 320 000 | 11 812 000 | 1,2 % |
| 2016 | 142 780 000 | 3 045 000 | 2 672 000 | 53 943 000 | 39 215 000 | 14 484 000 | 1,9 % |
| 2017 | 147 060 000 | 2 933 000 | 2 491 000 | 81 825 000 | 63 843 000 | 16 569 000 | 1,7 % |
| 2018 | 177 263 000 | 2 589 000 | 2 275 000 | 88 083 000 | 68 643 000 | 18 844 000 | 1,3 % |
| 2019 | 209 936 000 | −103 000 | −111 000 | 101 945 000 | 82 661 000 | 18 733 000 | -0,1 % |
| 2020 | 283 973 000 | 5 414 000 | 4 544 000 | 86 719 000 | 63 460 000 | 23 277 000 | 1,6 % |
| 2021 | 345 561 000 | 5 655 000 | 4 884 000 | 100 524 000 | 71 609 000 | 25 874 000 | 1,4 % |
| 2022 | 691 707 000 | 23 131 000 | 19 591 000 | 185 700 000 | 114 488 000 | 45 465 000 | 2,8 % |
| 2023 | 566 059 000 | 9 121 000 | 7 598 000 | 178 644 000 | 119 889 000 | 53 063 000 | 1,3 % |
| 2024 | 470 963 000 | 4 889 000 | 4 236 000 | 148 253 000 | 87 380 000 | 57 137 000 | 0,9 % |
| 2025 | 499 732 000 | 14 071 000 | 11 914 000 | 151 763 000 | 78 842 000 | 69 051 000 | 2,4 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
Duomenų nerasta
VMI neturi duomenų apie šios įmonės sumokėtus mokesčius.
189 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 3 487 €
Apdraustųjų kaita · nuo 160 iki 219
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2006-02-15 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.