Į. k. 300556427 · Uždaroji akcinė bendrovė · Klaipėdos rajono savivaldybė
UAB "Simuva" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300556427, įregistruota 2006-04-03. Buveinė: Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Jurgio Arnašiaus g. 3, LT-96254. Veikla: Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas bei molio ir kaolino kasyba. 55 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 2 650 €. 2025 m. pajamos 7 744 820 €, grynasis pelnas 611 882 €. PVM mokėtojo kodas LT100002308412.
| Juridinio asmens kodas | 300556427 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2006-04-03 |
| Buveinė | Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Jurgio Arnašiaus g. 3, LT-96254 |
| Savivaldybė | Klaipėdos rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 081200 - Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas bei molio ir kaolino kasyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002308412 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 443 624 | 91 284 | 77 752 | 1 876 296 | 1 229 600 | 583 579 | 5,4 % |
| 2016 | 2 468 309 | 597 032 | 505 355 | 2 442 512 | 1 274 803 | 1 088 933 | 20,5 % |
| 2017 | 4 061 710 | 937 827 | 798 081 | 6 262 985 | 4 377 017 | 1 887 014 | 19,6 % |
| 2018 | 4 789 511 | 9 526 | −133 993 | 6 341 065 | 4 595 746 | 1 753 022 | -2,8 % |
| 2019 | 5 238 635 | 1 242 223 | 1 055 952 | 6 384 215 | 3 533 888 | 2 862 606 | 20,2 % |
| 2020 | 6 492 223 | 934 808 | 794 922 | 7 176 698 | 3 533 460 | 3 657 529 | 12,2 % |
| 2021 | 5 737 705 | 374 947 | 259 023 | 7 863 009 | 3 866 889 | 4 022 763 | 4,5 % |
| 2022 | 5 856 750 | 634 755 | 539 152 | 7 107 518 | 2 593 054 | 4 561 914 | 9,2 % |
| 2023 | 5 669 423 | 539 683 | 458 193 | 7 109 798 | 2 738 822 | 4 414 224 | 8,1 % |
| 2024 | 6 693 189 | 783 418 | 668 437 | 7 082 956 | 2 358 189 | 4 776 778 | 10,0 % |
| 2025 | 7 744 820 | 723 372 | 611 882 | 8 286 192 | 2 987 200 | 5 388 660 | 7,9 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 1 297 252 € |
| 2022 | 1 331 333 € |
| 2023 | 1 340 125 € |
| 2024 | 1 747 128 € |
| 2025 | 1 342 918 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 1 154 200 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
55 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 2 650 €
Apdraustųjų kaita · nuo 45 iki 58
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2006-04-03 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.