Į. k. 304602313 · Uždaroji akcinė bendrovė · Zarasų rajono savivaldybė
UAB "Trustus" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304602313, įregistruota 2017-08-08. Buveinė: Zarasai, Statybininkų g. 2, LT-32135. Veikla: Naujų pastatų statyba. 6 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 2 051 €. 2024 m. pajamos 45 241 €, grynasis pelnas 29 606 €. PVM mokėtojo kodas LT100011103317.
| Juridinio asmens kodas | 304602313 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2017-08-08 |
| Buveinė | Zarasai, Statybininkų g. 2, LT-32135 |
| Savivaldybė | Zarasų rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 410010 - Naujų pastatų statyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011103317 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13 317 | — | −10 761 | 24 071 | 32 337 | −8 266 | -80,8 % |
| 2018 | 102 074 | — | −36 967 | 66 291 | 111 525 | −45 234 | -36,2 % |
| 2019 | 149 517 | — | 25 130 | 177 274 | 197 378 | −20 104 | 16,8 % |
| 2020 | 180 742 | — | −115 523 | 179 493 | 310 929 | −131 436 | -63,9 % |
| 2021 | 983 633 | — | 124 860 | 358 653 | 365 229 | −6 576 | 12,7 % |
| 2022 | 396 356 | −44 466 | −44 466 | 2 297 444 | 938 103 | 1 359 341 | -11,2 % |
| 2023 | 14 012 | −46 801 | −46 801 | 2 576 665 | 1 264 125 | 1 312 540 | -334,0 % |
| 2024 | 45 241 | 31 007 | 29 606 | 2 579 283 | 1 237 137 | 1 342 146 | 65,4 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2023 | 1 082 € |
| 2024 | 6 565 € |
| 2025 | 29 113 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 28 915 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
6 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 2 051 €
Apdraustųjų kaita · nuo 5 iki 8
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2017-08-08 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.