Į. k. 135571967 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kauno miesto savivaldybė
UAB "Vičiūnai" ir Ko – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135571967, įregistruota 1999-12-24. Buveinė: Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307. Veikla: Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba. 199 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 3 152 €. 2025 m. pajamos 444 660 516 €, grynasis pelnas 3 587 968 €. PVM mokėtojo kodas LT355719610.
| Juridinio asmens kodas | 135571967 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1999-12-24 |
| Buveinė | Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 |
| Savivaldybė | Kauno miesto savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 463200 - Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba |
| PVM mokėtojo kodas | LT355719610 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 114 443 143 | 631 277 | 510 518 | 18 632 237 | 17 459 915 | 1 172 322 | 0,4 % |
| 2016 | 134 042 766 | 717 311 | 594 864 | 33 120 193 | 31 355 394 | 1 767 186 | 0,4 % |
| 2017 | 213 686 838 | 1 377 733 | 1 148 064 | 40 983 806 | 38 188 991 | 2 915 250 | 0,5 % |
| 2018 | 250 895 126 | 2 304 331 | 1 933 105 | 51 937 427 | 47 217 276 | 4 848 355 | 0,8 % |
| 2019 | 306 116 566 | 3 105 541 | 2 700 722 | 45 678 741 | 38 275 810 | 7 549 077 | 0,9 % |
| 2020 | 310 366 051 | 2 755 012 | 2 356 705 | 44 624 055 | 34 834 057 | 9 905 782 | 0,8 % |
| 2021 | 335 542 463 | 3 671 660 | 3 109 771 | 50 340 147 | 37 456 350 | 13 015 553 | 0,9 % |
| 2022 | 402 574 795 | 4 133 300 | 3 512 371 | 74 654 168 | 58 239 984 | 16 527 924 | 0,9 % |
| 2023 | 425 470 049 | 4 668 506 | 3 949 969 | 74 722 059 | 54 357 102 | 20 477 893 | 0,9 % |
| 2024 | 425 189 538 | 5 788 321 | 4 931 392 | 82 572 901 | 57 261 559 | 25 409 285 | 1,2 % |
| 2025 | 444 660 516 | 4 262 775 | 3 587 968 | 86 214 579 | 57 389 734 | 28 997 253 | 0,8 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2025 | 78 866 € |
199 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 3 152 €
Apdraustųjų kaita · nuo 182 iki 199
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 1999-12-24 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.