Į. k. 151477976 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kalvarijos savivaldybė
UAB "Vitavera" – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 151477976, įregistruota 2002-12-16. Buveinė: Kalvarija, Vytauto g. 89A, LT-69216. Veikla: Krovininis kelių transportas. 2025 m. pajamos 0 €, grynasis pelnas 0 €. PVM mokėtojo kodas LT514779716.
| Juridinio asmens kodas | 151477976 |
|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2002-12-16 |
| Buveinė | Kalvarija, Vytauto g. 89A, LT-69216 |
| Savivaldybė | Kalvarijos savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 494100 - Krovininis kelių transportas |
| PVM mokėtojo kodas | LT514779716 |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 743 922 | −98 257 | −98 257 | 338 995 | 291 264 | 47 731 | -13,2 % |
| 2016 | 548 484 | −1 202 | −1 928 | 254 422 | 209 512 | 45 803 | -0,4 % |
| 2017 | 538 218 | 3 603 | 1 027 | 213 527 | 168 775 | 46 830 | 0,2 % |
| 2018 | 354 572 | −13 338 | −13 338 | 189 544 | 147 068 | 46 039 | -3,8 % |
| 2019 | 178 743 | −91 207 | −91 207 | 83 607 | 103 941 | −20 168 | -51,0 % |
| 2020 | 43 728 | — | −19 327 | 71 514 | 70 682 | 832 | -44,2 % |
| 2021 | — | — | 0 | 71 514 | 70 682 | 832 | — |
| 2022 | — | — | 0 | 0 | 70 682 | −70 682 | — |
| 2023 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2024 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 863 € | 863 € | — | 2026-03-27 |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 186 € |
Duomenų nerasta
Sodra neturi duomenų apie šios įmonės apdraustuosius.
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2002-12-16 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | nėra |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.