Į. k. 300083337 · Asociacija · Vilkaviškio rajono savivaldybė
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga – asociacija, įmonės kodas 300083337, įregistruota 2005-01-27. Buveinė: Vilkaviškis, Maironio g. 25, LT-70104. Veikla: Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. 6 darbuotojai, vidutinis atlyginimas 395 €. 2025 m. pajamos 46 728 €, grynasis pelnas 3 298 €.
| Juridinio asmens kodas | 300083337 |
|---|---|
| Teisinė forma | Asociacija |
| Įregistruota | 2005-01-27 |
| Buveinė | Vilkaviškis, Maironio g. 25, LT-70104 |
| Savivaldybė | Vilkaviškio rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 949900 - Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — | 3 096 | 0 | 3 096 | — |
| 2016 | — | — | — | 3 035 | 0 | 3 035 | — |
| 2017 | — | — | — | 2 626 | 0 | 2 626 | — |
| 2018 | — | — | — | 3 899 | 0 | 3 899 | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | 6 089 | — |
| 2020 | 136 | — | — | 7 222 | 10 | 7 212 | — |
| 2021 | 102 | — | — | 6 798 | 5 | 6 793 | — |
| 2022 | 140 | — | — | 5 290 | 0 | 5 290 | — |
| 2023 | 35 362 | 2 064 | 2 064 | 7 599 | 4 | 7 595 | 5,8 % |
| 2024 | 34 599 | 2 991 | 2 991 | 10 487 | 4 | 10 483 | 8,6 % |
| 2025 | 46 728 | 3 298 | 3 298 | 23 243 | 0 | 13 998 | 7,1 % |
| Šaltinis | Suma | Pradelsta | Atidėta | Data |
|---|---|---|---|---|
| VMI nepriemoka | 53 € | 53 € | — | 2026-11-14 |
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 4 € |
| 2023 | 168 € |
| 2024 | 203 € |
| 2025 | 354 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 411 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
6 apdraustieji · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 395 €
Apdraustųjų kaita · nuo 5 iki 6
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2005-01-27 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | Valdyba |
Pateiktos ataskaitos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.