Į. k. 168296247 · Asociacija · Pakruojo rajono savivaldybė
Žeimelio bendruomenės centras – asociacija, įmonės kodas 168296247, įregistruota 2003-06-24. Buveinė: Pakruojo r. sav., Žeimelis, E. Leijerio al. 1, LT-83379. Veikla: Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. 11 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 1 194 €. 2025 m. pajamos 247 799 €, grynasis pelnas −2 113 €.
| Juridinio asmens kodas | 168296247 |
|---|---|
| Teisinė forma | Asociacija |
| Įregistruota | 2003-06-24 |
| Buveinė | Pakruojo r. sav., Žeimelis, E. Leijerio al. 1, LT-83379 |
| Savivaldybė | Pakruojo rajono savivaldybė |
| Veikla (EVRK2) | 949900 - Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla |
Pajamos, €
Grynasis pelnas, €
| Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Grynasis pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Pelningumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | 1 837 | 555 | 0 | — |
| 2017 | — | — | — | 635 | −9 | 0 | — |
| 2018 | — | — | — | 8 811 | 984 | 0 | — |
| 2019 | 1 013 | — | — | 8 138 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 1 490 | — | — | 11 485 | 451 | 0 | — |
| 2021 | — | — | — | 80 556 | 112 | 0 | — |
| 2022 | 2 194 | — | — | 32 990 | 6 204 | 0 | — |
| 2023 | 146 240 | 0 | 0 | 32 644 | 1 631 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 42 219 | 1 366 | 1 366 | 31 350 | 2 005 | 5 921 | 3,2 % |
| 2025 | 247 799 | −2 113 | −2 113 | 25 220 | 1 015 | 3 808 | -0,9 % |
Skolų nerasta
VMI nepriemokų nerasta (tikrinama kasdien); skolų Sodrai nerasta pagal 2026-09-30 duomenis — Sodra juos skelbia kas mėnesį, maždaug po 7 savaičių.
| Metai | Sumokėta mokesčių |
|---|---|
| 2021 | 1 204 € |
| 2022 | 1 348 € |
| 2023 | 6 550 € |
| 2024 | 5 277 € |
| 2025 | 7 029 € |
| 2026 (iki 9 mėn.) | 9 802 € |
2026 m. duomenys nepilni — tik iki 9 mėn.
11 apdraustųjų · 2026-09-30 · vid. atlyginimas 1 194 €
Apdraustųjų kaita · nuo 10 iki 12
Nemokumo požymių nerasta
Registrų centre įmonė neturi bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo statuso. AVNT bylų įrašai skelbiami tik iki 2025-10-02; vėlesnių bylų šiame sąraše nebus.
| Vadovas paskirtas | 2017-03-16 |
|---|---|
| Kiti valdymo organai | Taryba |
Pateiktos ataskaitos: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tarpų tarp pateiktų metų nerasta.